特点
- 可检测出由于电机的非平衡旋转而带来的振动及轴承的隆隆声。
- 可连接耳机或者扬声器听取异声。
- 搭载外部通讯接口,更容易的导入自动检测设备。
振动仪
可以检测出小型电机在旋转时发生的轻微隆隆声。
一般,需要将听音棒放在耳朵里,驱动电机旋转,通过听音来判断好坏。该判断方法由于人的个体差异而无法自动判别。
将高感度加速度型感应器设置在电机上直接听取隆隆声,不受周围杂音的影响进行正确的检测。同时可以安装自动对比器来事先自动判断。
配套软件(MV-20D)
・基于振动波形数据的FFT解析,并可确认周波数特性的时间变化。
・使用USB通信方式,轻松获取振动波形数据。
MV-20 | MV-20D | ||
使用周波数范围 | 3段选择1.全带域 15Hz~10KHz 2.低域 15Hz~1KHz 3.高域 1KHz~10KHz |
||
检测加速度范围 | 0.05G~10G(6 RANGE) | ||
输出(外部输出) | 最大100mWrms(32Ω時) | ||
周波数特性 | 20Hz~8KHz(±0.5dB) 15Hz~10KHz(±1.0dB) | ||
滤波器特性 | -12dB/oct | ||
使用温度・湿度 | 0℃~40℃ / 10%~70%(无结露) | ||
使用电源 | AC100V~AC240V 50/60Hz | ||
消費电力 | 5VA以下 | ||
主机外形尺寸 | 200W×130H×150D | ||
通信接口 | I/O・RS-232C | I/O・RS-232C・USB | |
AD自动判别 | - | 分辨率16bit 波形记忆1Mword | |
加速度感应器 | |||
检测方式 | 圧电加速度方式 | ||
电荷感度 | 10pC/m/s2 | ||
最大使用加速度 | 10000m/s2 | ||
共振周波数 | 20KHz 以上 | ||
使用温度・湿度 | -10℃~80℃ / 0%~90% |
MV-20
MV-20D